Especie + Variedad + Patrón + Formato Unidades
| ALB. PRICIA (R) MIR.29-C C11 | 1,327 | ||||||
| ALB. MIRLO ROJO (R) MIR.29-C C11 | 234 | ||||||
| ALB. MIRLO NARANJA (R) MIR.29-C C11 | 1,658 | ||||||
| ALB. PRIMOROSA (R) MIR.29-C C11 | 120 | ||||||
| ALB. CEBAS RED (R) MIR.29-C C11 | 591 | ||||||
| ALM. DESMAYO LARG. GF-677 C11 | 541 | ||||||
| ALM. FERRADUEL GF-677 C11 | 351 | ||||||
| ALM. FERRAGNES GF-677 C11 | 758 | ||||||
| ALM. GUARA GXN C11 | 45 | ||||||
| ALM. ANTOÑETA (R) GF-677 C11 | 783 | ||||||
| ALM. ANTOÑETA (R) GXN C11 | 2,120 | ||||||
| ALM. BELONA (R) GF-677 C11 | 268 | ||||||
| ALM. AVIJOR GF-677 C11 | 20000 | ||||||
| ALM. AVIJOR GXN C11 | 1500 | ||||||
| ALM. PENTA (R) GXN C11 | 1,786 | ||||||
| ALM. MAKAKO (R) GXN C11 | 88 | ||||||
| ALB. FLOPRIA (R) MIR.29-C C11 | 892 | ||||||
| ALB. MADISON (R) MIR.29-C C11 | 335 | ||||||
| ALB. COLORADO (R) MIR.29-C C11 | 897 | ||||||
| ALB. PACHA (R) MIR.29-C C11 | 235 | ||||||
| ALB. RAMBO (R) MIR.29-C C11 | 245 | ||||||
| ALB. TIBOR (R) MIR.29-C C11 | 39 | ||||||
| ALB. FUEGO (R) MIR.29-C C11 | 170 | ||||||
| ALB. KOSMOS (R) MIR.29-C C11 | 800 | ||||||
| ALB. NESTOR (R) MIR.29-C C11 | 139 | ||||||
| CIR. BLACK AMBER GF-677 C11 | 180 | ||||||
| CIR. LARRY ANN GF-677 C11 | 27 | ||||||
| CIR. LARRY ANN MAR. 26/24 C11 | 65 | ||||||
| CIR. FORTUNE MAR. 26/24 C11 | 69 | ||||||
| CIR. GOLDEN JAPAN GF-677 C11 | 84 | ||||||
| CIR. FRIAR GF-677 C11 | 100 | ||||||
| CIR. HIROMI RED (R) GF-677 C11 | 91 | ||||||
| CIR. CRIMSON GLO (R) GF-677 C11 | 278 | ||||||
| CIR. BLACK SPLENDOR MAR. 26/24 C11 | 75 | ||||||
| CIR. BLACK SPLENDOR RP-R C11 | 72 | ||||||
| GRANADO WONDERFULL C11 | 60 | ||||||
| GRANADO RUGALATE (R) IN VITRO C11 | 72 | ||||||
| GRANADO ILIANA (R) IN VITRO C11 | 343 | ||||||
| KAKI ROJO BRILLANTE VIRG. CLVH C11 | 5000 | ||||||
| KAKI TRIUMPH VIRG. CLVH C11 | 335 | ||||||
| KAKI JIRO VIRG. CLVH C11 | 1,134 | ||||||
| MEL. BABY GOLD 6 GF-677 C11 | 175 | ||||||
| MEL. CARNE BLANCA GF-677 C11 | 815 | ||||||
| MEL. CARNE BLANCA GXN C11 | 60 | ||||||
| MEL. SUGAR TIME (R) GF-677 C11 | 100 | ||||||
| MEL. ROYAL SUMMER (R) GF-677 C11 | 515 | ||||||
| MEL. ROYAL PRIDE (R) GF-677 C11 | 90 | ||||||
| MEL. ROYAL TIME (R) GF-677 C11 | 14 | ||||||
| PAV. GROCIVAC-1 (R) RP-40 C11 | 80 | ||||||
| MEL. CARLA (R) GF-677 C11 | 47 | ||||||
| MEL. CARLA (R) GXN C11 | 295 | ||||||
| MEL. CARLA (R) RP-40 C11 | 970 | ||||||
| MEL. CARLA (R) RP-R C11 | 315 | ||||||
| MEL. PAMELA (R) GF-677 C11 | 42 | ||||||
| MEL. PALOMINA (R) GF-677 C11 | 49 | ||||||
| MEL. PALOMINA (R) GXN C11 | 25 | ||||||
| MEL. ASTORIA (R) GF-677 C11 | 340 | ||||||
| MEL. LOLA (R) GF-677 C11 | 95 | ||||||
| MEL. ARTEMIS (R) GF-677 C11 | 370 | ||||||
| MEL. ARTEMIS (R) RP-R C11 | 250 | ||||||
| MEL. PAMPANA (R) GF-677 C11 | 428 | ||||||
| MEL. PAMPANA (R) GXN C11 | 100 | ||||||
| MEL. POMPADOUR (R) GF-677 C11 | 38 | ||||||
| NEC. EARLY BOMBA (R) GF-677 C11 | 443 | ||||||
| NEC. GARTAIRO (R) GF-677 C11 | 50 | ||||||
| NEC. GARTAIRO (R) GXN C11 | 235 | ||||||
| NEC. GARACO (R) RP-R C11 | 75 | ||||||
| NEC. GARCIMA (R) RP-R C11 | 145 | ||||||
| NEC. GARDETA (R) GF-677 C11 | 1,033 | ||||||
| NEC. GARDETA (R) GXN C11 | 560 | ||||||
| NEC. PATAGONIA (R) GF-677 C11 | 1,450 | ||||||
| NEC. PATAGONIA (R) GXN C11 | 20 | ||||||
| NEC. PATAGONIA (R) RP-R C11 | 10 | ||||||
| NEC. BOREAL (R) RP-40 C11 | 326 | ||||||
| NEC. KINOLEA (R) GF-677 C11 | 1,188 | ||||||
| NEC. CLARISS (R) GF-677 C11 | 328 | ||||||
| NEC. ATANAIS (R) GF-677 C11 | 1,120 | ||||||
| NEC. ATANAIS (R) RP-40 C11 | 1,435 | ||||||
| NEC. BURMA (R) GF-677 C11 | 498 | ||||||
| NEC. TIFANY (R) GF-677 C11 | 440 | ||||||
| NEC. COPACABANA (R) GF-677 C11 | 330 | ||||||
| NEC. IPANEMA (R) RP-40 C11 | 820 | ||||||
| OLI. PICUAL C11 | 2,697 | ||||||
| OLI. VILLALONGA C11 | 1,317 | ||||||
| OLI. ARBEQUINA C11 | 3,780 | ||||||
| OLI. ARBEQUINA INJERTADO C11 | 256 | ||||||
| OLI. HOJIBLANCA C11 | 497 | ||||||
| OLI. BLANQUETA C11 | 1,989 | ||||||
| OLI. FRANTOIO INJERTADO C11 | 70 | ||||||
| OLI. ALFAFARA C11 | 2,308 | ||||||
| PAT. ALGARROBO FRANCO C11 | 1,060 | ||||||
| PAT. VIRG. CLVH C11 | 1,357 | ||||||
| PAR. CARIOCA (R) GF-677 C11 | 1,420 | ||||||
| PAR. CARIOCA (R) GXN C11 | 450 | ||||||
| PAR. SAMANTHA (R) GF-677 C11 | 272 | ||||||
| PAR. SAMANTHA (R) GXN C11 | 445 | ||||||
| PAR. SAMANTHA (R) RP-40 C11 | 1,155 | ||||||
| PAR. SAMANTHA (R) RP-R C11 | 370 | ||||||
| PAR. CONTESSA (R) GF-677 C11 | 1,021 | ||||||
| PAR. CONTESSA (R) RP-40 C11 | 1,185 | ||||||
| PAR. NIRVANA (R) GF-677 C11 | 140 | ||||||
| PAR. ZODIAC (R) GF-677 C11 | 36 | ||||||
| PAR. BABYLONE (R) RP-40 C11 | 305 | ||||||
| PAR. FILOE (R) GXN C11 | 1,198 | ||||||
| PAR. FILOE (R) RP-40 C11 | 830 | ||||||
Solicite presupuesto según cantidad de compra y lugar de envío le pasaremos nuestra mejor oferta.
T 96 253 26 81
